Trend stampa scorrimento con impostazione – Welch Allyn Atlas Monitor - User Manual Manuale d'uso

Pagina 54

Advertising
background image

42

TREND

2:10 68 121/85(--) 94 35 10 30.8

2:20 70 120/80(--) 95 38 12 31.2

2:30 67 120/78(--) 96 37 12 30.7

2:40 66 118/80(--) 95 38 10 30.9

2:50 70 120/86(--) 98 33 14 31.2

3:00 72 122/85(--) 90 38 12 30.4

3:10 74 128/86(--) 97 40 16 31.1

3:20 70 120/82(--) 95 36 12 30.9

3:30 70 119/88(--) 92 33 10 31.4

3:40 69 120/84(--) 95 38 12 30.7

3:50 70 122/89(--) 92 38 14 31.4

STAMPA

Trend

Stampa

Scorrimento con

Impostazione

PS

Sp0

2

CO

2

mmHg FR

C

Selezione

Impostazione

Monitor Atlas con il display dei trend e i relativi comandi

Advertising