A-5 appendix/appendice – Casio lk-210 Manuale d'uso
Pagina 54

A-5
Appendix/Appendice
V
ingerzetting akkoordkaarten
T
avola degli accordi a diteggiatura normale (FINGERED)
Deze tabel toont de vingerzetting voor de linker
hand (inclusief de omgekeer
de vorm) voor een aantal vaak gebr
uikte akkoor
den.
Deze vingeraanduidingen verschijnen tevens in de display van het keyboar
d.
Akkoor
den aangeduid met een asteriks (
*) kunnen niet wor
den gespeeld tijdens de Finger
ed functie van dit keyboar
d.
Questa tabella mostra le diteggiatur
e per la mano sinistra (compr
ese le forme invertite) per alcuni degli accor
di usati pi
ù
spesso. Queste indicazioni di diteggiatura appaiono anche sul display della tastiera.
Gli accor
di contrassegnati da un asterisco (
*) non possono esser
e suonati nel modo FINGERED su questa tastiera.
aug
sus4
C
D
E
F
G
A
B
C
(D )
F
(G )
E
(D )
A
(G )
B
(A )
Chord
Type
Root
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
*
*
7 sus4
m add9
m M7
7
5
add9
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
M
m
7
m
7
dim7
C
D
E
F
G
A
B
C
(D )
F
(G )
E
(D )
A
(G )
B
(A )
Chord
Type
Root
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
*
*
*
M7
m7
5
dim
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
1
2
3
4
5
:
Nummers voor
de vingers van de
linker
hand
:
Numeri delle dita
della mano
sinistra