Accessori opzionali – Leica Biosystems LPC Operating Manual Manuale d'uso

Pagina 36

Advertising
background image

36

Manuale d'uso V 1.0 – 06/2010

6.

Accessori opzionali

Touch PC, 10" ................................................................................................................................. 14 0605 46855

Supporto Touch PC ...................................................................................................................... 14 0605 46856

Scanner .......................................................................................................................................... 14 0605 46818

Supporto scanner ......................................................................................................................... 14 0605 46819

Software stampante:

NLG-PrintMan

NiceLabel (Tedesco) .............................................................................................................. 14 0601 38470

NiceLabel (Inglese) ................................................................................................................ 14 0601 45690

Cassette LPC

Cassette istologiche

Colore acquamarina ............................................................................................................... 14 0605 46825

Colore blu ................................................................................................................................. 14 0605 46826

Colore verde ............................................................................................................................ 14 0605 46827

Colore lilla ................................................................................................................................ 14 0605 46828

Colore pesca ............................................................................................................................ 14 0605 46829

Colore pink ............................................................................................................................... 14 0605 46830

Colore bianco .......................................................................................................................... 14 0605 46831

Colore giallo ............................................................................................................................. 14 0605 46832

Colore grigio ............................................................................................................................ 14 0605 46925

Colore arancione .................................................................................................................... 14 0605 46926

Colore marrone ....................................................................................................................... 14 0605 46927

Cassette per biopsia

Colore acquamarina ............................................................................................................... 14 0605 46833

Colore blu ................................................................................................................................. 14 0605 46834

Colore verde ............................................................................................................................ 14 0605 46835

Colore lilla ................................................................................................................................ 14 0605 46836

Advertising