3qe27230_010.pdf, Модели 360.2-580.2 – Инструкция по эксплуатации FERROLI RHV 360-1450 R-407C

Страница 10

Advertising
background image

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – АППАРАТЫ IR ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Стандартные характеристики – Базовая версия AB

Модели

360.2-580.2

ТЕМПЕРАТУРА

НАРУЖНОГО

ВОЗДУХА

(°C

по сухому термометру)

25

30

35

40

43

45

МОДЕЛЬ

TW

kWf

kWa

kWf

kWa

kWf

kWa

kWf

kWa

kWf

kWa

kWf

kWa

5 385 106 367 117 345 127 317 137 297 145 277 150
6 395 107 377 118 354 128 326 139 306 146 285 152
7 406 109 388 119 364

130

335 141 314 148 293 153

8 417 110 398 121 373 132 344 142 322 150 301 155
9 427 111 408 122 383 133 352 144 330 152 308 157

10 438 112 418 124 392 135 361 146 338 153 316 159
11 449 114 428 125 402 136 370 147 347 155 324 161
12 458 115 437 126 410 138 377 149 354 157 330 162
13 469 116 448 128 420 139 387 151 363 159 338 164
14 479 118 457 129 429 141 394 153 370 161 345 166

360

15 496 119 473 131 444 143 409 154 383 162 357 168

5 433 125 414 137 388 149 357 162 335 170 313 176
6 445 126 425 139 399 151 367 164 344 172 321 178
7 458 128 437 140 410

153

377 166 354 174 330 181

8 469 129 448 142 421 155 387 168 363 176 339 183
9 481 131 459 144 431 157 397 169 372 178 347 185

10 493 132 470 145 442 158 406 171 381 181 355 187
11 506 134 482 147 453 160 417 173 391 183 365 189
12 516 135 492 149 462 162 425 175 399 185 372 191
13 528 137 504 150 474 164 436 177 409 187 381 193
14 539 139 514 152 483 166 444 180 417 189 389 196

410

15 558 140 533 154 500 168 460 182 432 191 403 198

5 478 140 456 153 428 167 394 181 369 190 345 197
6 491 141 468 155 440 169 405 183 380 193 354 199
7 504 143 481 157 452

171

416 185 390 195 364 202

8 518 145 494 159 464 173 427 187 400 197 373 204
9 531 146 506 161 476 175 437 189 410 199 383 206

10 543 148 518 162 487 177 448 192 420 202 392 209
11 557 150 532 164 499 179 460 194 431 204 402 211
12 568 151 543 166 509 181 469 196 440 206 410 214
13 583 153 556 168 522 183 480 198 451 209 420 216
14 594 155 567 170 532 185 490 201 460 211 429 219

460

15 615 157 587 172 551 187 507 203 476 214 444 221

5 540 155 515 170 484 186 445 201 418 212 390 219
6 555 157 530 172 497 188 457 203 429 214 400 222
7 570 159 544 174 511

190

470 206 441 217 411 224

8 585 161 558 176 524 192 482 208 452 219 422 227
9 600 163 573 178 538 194 495 210 464 222 433 229

10 614 164 586 181 550 197 506 213 475 224 443 232
11 630 166 601 183 565 199 519 215 487 227 455 235
12 643 168 613 185 576 201 530 218 497 229 464 237
13 659 170 629 187 590 204 543 220 509 232 475 240
14 672 172 641 189 602 206 554 223 519 235 485 243

520

15 696 174 664 191 623 208 574 226 538 237 502 246

5 609 171 581 187 545 204 502 221 471 233 439 241
6 625 173 597 190 560 207 516 224 484 235 451 244
7 643 175 613 192 576

209

530 226 497 238 464 247

8 660 177 629 194 591 211 544 229 510 241 476 249
9 676 179 645 196 606 214 557 232 523 244 488 252

10 692 181 661 199 620 216 571 234 535 247 499 255
11 710 183 678 201 636 219 586 237 549 249 512 258
12 724 185 691 203 649 221 597 240 560 252 523 261
13 742 187 709 206 665 224 612 242 574 255 536 264
14 757 189 723 208 679 227 624 245 586 258 546 267

580

15 784 192 748 210 703 229 647 248 606 261 566 270

Tw= Температура воды на выходе из испарителя (°C)
kWf = холодопроизводительность (кВт).
kWa = Мощность потребляемая компрессорами (кВт)
Стандартные характеристики относятся к перепаду температуры воды на входе и выходе теплообменника 5°C ,
Также учитывался коэффициент загрязнения .44 x 10

-4

м

2

K/Вт, Аппарат установлен на уровне моря

(Pb = 1013 мбар).

10

Advertising