Konica Minolta IC-414 Manuale d'uso

Vvisi, Legali

Advertising
background image

A

VVISI

LEGALI

1

A

VVISI

LEGALI

Questa documentazione del prodotto è protetta da copyright e tutti i diritti sono riservati. Nessuna sua parte
può essere riprodotta o trasmessa in qualunque forma o con qualunque mezzo per uno scopo qualsiasi senza
l’autorizzazione scritta di Electronics For Imaging, Inc. (“EFI”) se non nei limiti ivi espressamente consentiti.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso e non possono
considerarsi vincolanti per EFI.
Questa documentazione del prodotto viene fornita insieme al software EFI (“Software”) e qualsiasi altro prodotto
EFI descritto nella presente documentazione. Il Software viene fornito su licenza e può essere utilizzato o copiato
solo in conformità con i termini del Contratto di licenza Software EFI per l’Utente Finale riportato più avanti.

Brevetti

Questo prodotto potrebbe essere coperto da uno o più dei seguenti brevetti U.S.:
5,109,241, 5,150,454, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107,
5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689,
5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,745,657,
5,760,913, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724,
6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018,
6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048,
6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122,
6,292,270, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256,
6,348,978, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565,
6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293,
6,590,676, 6,606,165, 6,616,355, 6,633,396, 6,636,326, 6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103,
6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700,
6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943, 6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832,
6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477, 6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,962,449, 6,967,728,
6,974,269, 6,978,299, 6,992,792, 7,002,700, 7,023,570, 7,031,015, 7,058,231, 7,064,153, 7,073,901, 7,081,969,
7,090,327, 7,093,046, 7,095,518, 7,095,528, 7,097,369, 7,099,027, 7,105,585, 7,116,444, 7,177,045, 7,177,049,
7,204,484, 7,206,082, 7,212,312, 7,229,225, 7,233,397, 7,233,409, 7,239,403, 7,245,400, 7,248,752, 7,259,768,
7,259,893, 7,280,090, 7,296,157, 7,301,665, 7,301,667, 7,301,671, 7,302,095, 7,302,103, 7,304,753, 7,307,761,
7,342,686, 7,343,438, 7,349,124, 7,365,105, 7,367,060, 7,367,559, 7,389,452, 7,396,119, 7,396,864, 7,397,583,
7,397,961, 7,426,033, 7,431,436, 7,433,078, 7,453,596, 7,460,265, 7,460,721, 7,461,377, 7,463,374, 7,466,441,
7,471,403, 7,480,070, 7,489,422, 7,495,812, 7,506,253, 7,522,311, 7,522,770, 7,528,974, 7,532,347, 7,552,207,
7,552,923, 7,554,687, 7,562,957, 7,564,583, 7,574,545, 7,574,546, 7,579,388, 7,587,336, 7,587,468, 7,598,964,
7,600,867, 7,630,106, 7,636,180, 7,648,293, 7,653,683, 7,669,096, 7,672,013, 7,673,965, 7,684,085, 7,688,458,
7,688,486, 7,706,015, 7,724,392, 7,729,014, 7,738,147, 7,738,710, 7,742,204, 7,756,346, 7,770,999, 7,791,777,
7,800,773, 7,800,776, 7,812,999, 7,828,412, 7,831,830, 7,849,316, 7,859,689, 7,859,711, 7,859,724, 7,861,156,
RE36,947, RE38,732, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

Marchi

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder
Pro, DocStream, EDOX, il logo EFI, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, il logo Fiery, Inkware, Jetrion,
MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-
Print, UltraVu e VUTEk sono marchi registrati di Electronics For Imaging, Inc. presso l’U.S. Patent and Trademark
Office e/o altre giurisdizioni estere. BESTColor è un marchio registrato di Electronics For Imaging GmbH negli Stati
Uniti.
Il logo APPS, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, il logo Fiery
Driven, Fiery Link, Fiery Prints, il logo Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, il logo Jetrion, Logic, Pace,
Printcafe, il logo PrintMe, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, il logo Rastek, RIPChips, SendMe,
Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, il logo VUTEk e WebTools sono marchi di
Electronics For Imaging, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Best, il logo Best, Colorproof, PhotoXposure,
Remoteproof e Screenproof sono marchi di Electronics For Imaging GmbH negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Tutti gli altri termini e nomi di prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e come
tali vengono qui riconosciuti.

Advertising