M3702c, Specifiche, Dimensioni e peso – LG M3702C-BA Manuale d'uso
Pagina 38

37
Specifiche
NOTA
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiche senza preavviso.
Le specifiche del prodotto possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso di miglioramenti apportati al prodotto.
Pannello LCD
Alimentazione
Dimensioni e peso
37 pollici (94,0 cm) TFT (Thin Film Transistor)
Pannello LCD (display a cristalli liquidi)
Dimensioni della diagonale visibile: 94,0cm
0,6000 mm X 0,6000 mm (pixel pitch)
Tensione nominale
ACA 100-240V 50/60Hz 1,8A
Consumo elettrico
Modalità On
: 180W (Mod.)
Modalità Sleep
:
≤ 1W (RGB) / 4W (HDMI/DVI)
Modalità Off
:
≤ 1W
Larghezza x Altezza x Profondità
[1] 92,81 cm (36,54 pollici) x 62,10 cm (24,45 pollici) x 22,76 cm (8,96 pollici)
[2] 92,81 cm (36,54 pollici) x 57,12 cm (22,49 pollici) x 11,25 cm (4,43 pollici)
[3] 92,81 cm (36,54 pollici) x 62,10 cm (24,45 pollici) x 22,76 cm (8,96 pollici)
[4] 92,81 cm (36,54 pollici) x 57,12 cm (22,49 pollici) x 11,25 cm (4,43 pollici)
[5] 92,81 cm (36,54 pollici) x 60,81 cm (23,94 pollici) x 30,19 cm (11,88 pollici)
[6] 92,81 cm (36,54 pollici) x 60,81 cm (23,94 pollici) x 30,19 cm (11,88 pollici)
Netto
[1] 23,98 kg (52,87 lbs)
[2] 20,76 kg (45,77 lbs)
[3] 24,76 kg (54,59 lbs)
[4] 21,54 kg (47,49 lbs)
[5] 21,56 kg (47,53 lbs)
[6] 22,34 kg (49,25 lbs)
M3702C
[1]
L
A
[2]
L
A
P
P
[3]
L
A
P
P
P
[4]
L
A
[5]
L
A
[6]
L
A
P