Dimensioni, Dimensioni -6 – JLG 4017PS Operator Manual Manuale d'uso

Pagina 190

Advertising
background image

Sezione 9 - Dati tecnici

9-6

31200901

Dimensioni

Altezza complessiva

3706PS ............................................................................................................2323 mm (91.5 in)
3707PS ............................................................................................................2385 mm (93.9 in)
4014PS ......................................................................................................... 2592 mm (102.0 in)
4017PS ......................................................................................................... 2630 mm (105.0 in)

Larghezza complessiva

3706PS e 3707PS ..........................................................................................2400 mm (94.5 in)
4014PS e 4017PS ..........................................................................................2449 mm (96.4 in)

Larghezza cingolo

3706PS e 3707PS ..........................................................................................1988 mm (78.3 in)
4014PS e 4017PS ..........................................................................................2036 mm (80.2 in)

Interasse

3706PS ......................................................................................................... 2975 mm (116.1 in)
3707PS ......................................................................................................... 3075 mm (120.1 in)
4014PS e 4017PS ....................................................................................... 3200 mm (126.0 in)

Lunghezza in corrispondenza delle ruote anteriori

3706PS ......................................................................................................... 4253 mm (167.4 in)
3707PS ......................................................................................................... 4679 mm (184.2 in)
4014PS ......................................................................................................... 5091 mm (200.4 in)
4017PS ......................................................................................................... 5135 mm (202.2 in)

Lunghezza complessiva (meno le forche)

3706PS ......................................................................................................... 4621 mm (181.9 in)
3707PS ......................................................................................................... 5153 mm (202.9 in)
4014PS ......................................................................................................... 6325 mm (249.0 in)
4017PS ......................................................................................................... 6670 mm (262.6 in)

Distanza da terra

3706PS a 3707PS ............................................................................................430 mm (16.9 in)
4014PS ..............................................................................................................458 mm (18.0 in)
4017PS ..............................................................................................................468 mm (18.4 in)

Raggio di sterzata esterno pneumatici

3706PS ......................................................................................................... 3700 mm (145.7 in)
3707PS ......................................................................................................... 3750 mm (147.6 in)
4014PS ......................................................................................................... 3805 mm (149.8 in)
4017PS ......................................................................................................... 3920 mm (154.3 in)

Advertising
Questo manuale è associato alle seguenti prodotti: